以下为西甲联赛2024-2025赛季全部38轮比赛详细安排,数据持续更新中。
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 开球时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 2024-08-16 | 毕尔巴鄂 | VS | 赫塔费 | 01:00 | 已完 |
| R1 | 2024-08-17 | 巴塞罗那 | VS | 瓦伦西亚 | 03:00 | 已完 |
| R1 | 2024-08-17 | 皇家马德里 | VS | 马略卡 | 01:00 | 已完 |
| R2 | 2024-08-24 | 马德里竞技 | VS | 拉斯帕尔马斯 | 01:00 | 已完 |
| R2 | 2024-08-24 | 皇家社会 | VS | 莱加内斯 | 03:00 | 已完 |
| R3 | 2024-08-31 | 塞维利亚 | VS | 巴塞罗那 | 03:00 | 已完 |
| R3 | 2024-09-01 | 皇家马德里 | VS | 贝蒂斯 | 01:00 | 已完 |
| R4 | 2024-09-14 | 瓦伦西亚 | VS | 马德里竞技 | 01:00 | 已完 |
| R4 | 2024-09-15 | 巴塞罗那 | VS | 赫罗纳 | 03:00 | 已完 |
| R5 | 2024-09-21 | 毕尔巴鄂 | VS | 皇家社会 | 01:00 | 已完 |
| R5 | 2024-09-22 | 皇家马德里 | VS | 西班牙人 | 03:00 | 已完 |
| R6 | 2024-09-25 | 马德里竞技 | VS | 阿拉维斯 | 01:00 | 进行中 |
| R6 | 2024-09-28 | 巴塞罗那 | VS | 奥萨苏纳 | 03:00 | 进行中 |
| R7 | 2024-10-05 | 皇家马德里 | VS | 比利亚雷亚尔 | 03:00 | 未开始 |
| R7 | 2024-10-06 | 塞维利亚 | VS | 赫塔费 | 01:00 | 未开始 |
以上为部分赛程展示,完整38轮380场比赛请持续关注更新
2024-2025赛季西甲联赛共有20支球队参赛,以下为各队基本信息。
西甲历史最成功俱乐部,36次联赛冠军
加泰罗尼亚豪门,27次西甲冠军
铁血防守著称,11次联赛冠军
巴斯克地区传统强队,8次联赛冠军
巴斯克劲旅,2次联赛冠军
黄色潜水艇,欧联杯冠军
安达卢西亚代表,欧联之王
塞维利亚德比对手,1次联赛冠军
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 12 | +26 | 38 |
| 2 | 皇家马德里 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 14 | +21 | 36 |
| 3 | 马德里竞技 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 10 | +18 | 33 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 11 | +11 | 29 |
| 5 | 皇家社会 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 15 | +5 | 25 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 20 | +5 | 24 |
| 7 | 赫罗纳 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 22 | +2 | 22 |
| 8 | 塞维利亚 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
| 9 | 皇家贝蒂斯 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 20 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 | 19 |
获得下赛季欧冠小组赛资格,第4名需参加附加赛
获得下赛季欧联杯参赛资格
降入西乙联赛,需在下赛季重新争取升级